|
Dettagli:
|
| Colore: | Crystal Powder bianco | Simile a: | Paraloid A-11 |
|---|---|---|---|
| Tempo dello scaffale: | 2 anni | Consegna: | 2 settimane |
| Campione: | disponibile. | ||
| Evidenziare: | Resina acrilica solida BA-11,Resina acrilica solida di Briture,Paraloid A-11 |
||
Resina acrilica solida BA-11 (simile a paraloid A-11)
|
Specifiche |
Oggetto | Valore | Unità | Metodo di prova |
| Aspetto | Polvere | |||
| Temperatura di transizione vetrosa (Tg) | 100 | Oc | ASTM D-3418 | |
| Peso molecolare (Mw) | 85.000 | g/mol | ASTM D-3593 | |
| Viscosità inerente (iv) | 0,36 | ASTM D-2857 | ||
| Indice d'acidità | ≤ 1,0 | mgKOH/g | ISO-3682 | |
| Tenore d'acqua | ≤ 0,5 | % |
ISO-3251 |
Imballaggio e stoccaggio
Immagine d'imballaggio:
![]()
Persona di contatto: Linda Qiang
Telefono: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768