Dettagli:
|
Modello: | 80/60; 45/35; 65/35 | lunghezza (mm): | 60; 35; 35 |
---|---|---|---|
Diametro (millimetri): | 0,75 | Rapporto di tiraggio (L/D): | 80; 45; 65 |
Resistenza alla trazione (MPa): | 1000 min. | ||
Evidenziare: | Fibre d'acciaio di calcestruzzo prefabbricato,fibre d'acciaio concrete 1000mpa,Fibra d'acciaio di calcestruzzo prefabbricato |
Fibre di acciaioFunzione:
1. Migliora notevolmente la resistenza al legame e alla trazione del calcestruzzo
2. Migliorare le prestazioni meccaniche del calcestruzzo
3- Prevenire danni al calcestruzzo
4. Ridurre il pericolo di crepe del calcestruzzo
5. Fornire eccezionale stabilità e durata del carico
Fibre di acciaioVantaggi:
1. Molto adatto per mattoni ad alta temperatura
2. Alta intensità
3Alte.anti flessione
4. Forza di rivettazione solida elevata
5- Anti-compressivo
6. Buono effetto globale
Fibre di acciaioApplicazione:
Concreto misto pronto | Concreto prefabbricato |
Concreto autocompattabile | Concreto |
Concreto | Pavimenti |
Superposizione | Applicazioni strutturali |
Fibre di acciaioSpecificità:
Modello | Lunghezza (mm) | Diametro (mm) | Rapporto di prelievo (L/D) | Resistenza alla trazione (mpa) |
80/60 | 60 | 0.75 | 80 | Mille minuti. |
45/35 | 35 | 0.75 | 45 | Mille minuti. |
65/35 | 35 | 0.55 | 65 | Mille minuti. |
Fibre di acciaioImballaggio:
20 kg netti per sacchetto
Prodotti correlati:
Fibra di fibra di fibra di fibra di fibra di PP
PP Macro Fibre Wave PP Mesh Fibre Micro Fibre Acciaio
Certificato:
Persona di contatto: Linda Qiang
Telefono: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768