|
Dettagli:
|
Diametro (um): | 20+/-5 | Resistenza alla trazione (N): | 150min |
---|---|---|---|
Modulas elastici (Mpa): | 3500min | Punto di fusione: | 210min |
Allungamento a rottura (%): | 19-24 | Allungamento al carico standard (%): | 12+/-1.5 |
Coefficiente di variazione di resistenza alla trazione (%): | 3.5max | Allungamento a rottura di resistenza alla trazione (%): | 5.5max |
OPU (%): | 1.1+/-0.2 | Shrikage termico 160ºC, 2min (%): | 8max |
Termo stabilità 180ºC, 4h (%): | 90min | Lunghezza principale (millimetri): | 6,12,18 |
Evidenziare: | Fibra di nylon di forze ad alta resistenza,fibra del nylon della costruzione di 12mm,Fibra del nylon di resistenza all'abrasione |
Carattere:
Forze ad alta resistenza.
Densità bassa della fodera
Buona termo stabilità.
Legame di superficie con il calcestruzzo.
Riduce la formazione di restringimento di plastica che si fende in calcestruzzo.
Fornisce il rinforzo multidimensionale.
Migliora l'impatto, il pezzo e la resistenza all'abrasione di calcestruzzo.
Migliora la durevolezza e la durezza di calcestruzzo.
Specificazione:
Oggetto | Unità | Norma |
Diametro | μm | 20±5 |
Resistenza alla trazione | N | 150 min. |
Modulas elastici | Gpa | 3500 min. |
Punto di fusione | ºC | 210 min. |
Allungamento a rottura | % | 19-24 |
Allungamento al carico standard | % | 12±1,5 |
Coefficiente di variazione di resistenza alla trazione | % | massimo 3,5. |
Allungamento a rottura di resistenza alla trazione | % | massimo 5,5. |
OPU | % | 1,1±0,2 |
Shrikage termico 160ºC, 2min | % | massimo 8. |
Termo stabilità 180ºC, 4h | % | 90 min. |
Lunghezza principale | millimetro | 6, 12, 18… |
Imballaggio:
1kg rete per borsa del PE, rete 25kgs per borsa tessuta.
Certificazione:
Persona di contatto: Linda Qiang
Telefono: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768