|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Poliammide/fibra di nylon | Diametro (um): | 15-25 |
|---|---|---|---|
| Colore: | Bianco | Resistenza alla trazione minima (N): | 150 |
| Modulas elastici (Mpa): | >3500 | Punto di fusione: | >210 |
| Allungamento a rottura (%): | 19-24 | Allungamento al carico standard (%): | 10.5-13.5 |
| Coefficiente di variazione di resistenza alla trazione (%): | <3> | Allungamento a rottura di resistenza alla trazione (%): | <5> |
| OPU (%): | 1.08-1.12 | Shrikage termico 160ºC, 2min (%): | <8 |
| Termo stabilità 180ºC, 4h (%): | >90 | Lunghezza (millimetri): | Usuale è 6,12 e 18 |
| Evidenziare: | fibra della poliammide di 18Mm,Fibra concreta della poliammide,Fibra concreta del CE pp |
||
6-18 il millimetro di fibra della poliammide per riduce la formazione di restringimento di plastica che si fende in calcestruzzo
Carattere:
Ha la forza ad alta resistenza, la densità bassa della fodera e buona stabilità termica. La superficie ha buona adesione a calcestruzzo. Allo stesso tempo, può efficacemente ridurre la formazione di incrinamento di plastica del restringimento del calcestruzzo.
Specificazione:
| Diametro | μm | 15-25 |
| Resistenza alla trazione | N | >150 |
| Modulas elastici | Gpa | >3500 |
| Punto di fusione | ºC | >210 |
| Allungamento a rottura | % | 19-24 |
| Allungamento al carico standard | % | 10.5-13.5 |
| Coefficiente di variazione di resistenza alla trazione | % | >3,5 |
| Allungamento a rottura di resistenza alla trazione | % | >5,5 |
| OPU | % | 1.08-1.12 |
| Shrikage termico 160ºC, 2min | % | <8> |
| Termo stabilità 180ºC, 4h | % | >90 |
| Lunghezza principale | millimetro | 6, 12, 18… |
| Colore | Bianco |
Imballaggio:
1. borsa 1kg/PE
2. borsa 25kgs/woven
Certificazione:
![]()
Persona di contatto: Linda Qiang
Telefono: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768