|
Dettagli:
|
| Aspetto: | Bianco latteo traslucido | Contenuto di solidi (%): | 47±1 |
|---|---|---|---|
| Viscosità a 25℃, cps (Brookfield, LVT No.4, 60 giri/min.): | 1500-2500 | PH: | 8.0-9.0 |
| TG (℃): | -23 | G/l di densità: | 1.02-1.05 |
| Um: | 0.20-0.30 | ||
| Evidenziare: | Emulsione del copolimero dell'acrilico dello stirene del pigmento,Emulsione di bagnatura del copolimero dell'acrilico dello stirene,La sovrastampa a base d'acqua vernicia l'emulsione del copolimero |
||
Intribution:
| Aspetto | Traslucido bianco latteo |
| Contenuto di solidi (%) | 47±1 |
| Viscosità a 25℃, cps | 1500-2500 |
| PH | 8.0-9.0 |
|
G/l di densità |
1.02-1.05 |
|
Tg (℃) |
-23 |
|
Um |
0.20-0.30 |
Applicazione:
Imballaggio:
200 chilogrammi di rete per tamburo di plastica
Certificazione:
![]()
Persona di contatto: Linda Qiang
Telefono: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768