|
Dettagli:
|
| Materiale: | AR-fibra di vetro | Filamento: | 17+/-1 um |
|---|---|---|---|
| Peso della fodera del filo: | tex 500 | Peso specifico: | 2,68 g/cm 3 |
| Lunghezza: | 36mm | Resistenza al fuoco: | Materiale inorganico |
| Zro2 (%): | min 16,7 | Tenore d'acqua: | 0.2%max |
| contenuto di dimensione: | 2,5% | temperatura softning: | 860 |
| Rigidezza: | 120min millimetro | Resistenza alla trazione: | 1,70 GN/m2 |
| Modulo elastico: | 80 GN/m2 | Contenuto del lubrificante: | 0,3- 0.5% |
| Evidenziare: | fibra di vetro resistente dell'alcali di 36mm,Fibra concreta resistente dell'alcali pp,Filo tagliato fibra di vetro dell'AR |
||
Fibra di vetro Choppe Stran-36mm dell'AR per il calcestruzzo di rinforzo
Specificazione:
| Materiale | AR-fibra di vetro |
| Zro2 (%) | ≥16.7 |
| Filamento | 17±1μm |
| Peso della fodera del filo (TEX) | 500 |
| Peso specifico (³ di g/cm) | 2,68 |
| Lunghezza (millimetri) | 36 |
|
Resistenza al fuoco
|
Materiale inorganico
|
| Umidità cotent (%) | 0.2max |
| Contenuto di dimensione (%) | 2,5 |
| Temperatura morbida (ºC) | 860 |
|
Rigidezza
|
120min |
|
Resistenza alla trazione (GN/m2)
|
1,70 |
|
Modulo elastico (GN/m2)
|
80 |
|
Contenuto % del lubrificante
|
0.3-0.5 |
Imballaggio: rete 10kg ogni borsa; rete 60bags ogni pallet; 12000kgs/1X20 “FCL
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Linda Qiang
Telefono: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768