|
Dettagli:
|
Materiale: | AR-fibra di vetro | Filamento (um): | 13+/-2 |
---|---|---|---|
Peso della fodera del filo (Tex): | 76+/-10 | peso specifico (g/cm 3): | 2,7 |
Lunghezza (millimetri): | 36 | Resistenza al fuoco: | Materiale inorganico |
Zro2 (%): | min 16,7 | Tenore d'acqua (%): | 0.2MAX |
contenuto di dimensione: | 1,8% | temperatura softning: | 860 |
Rigidezza (millimetri): | 120min | Resistenza alla trazione (GN/m2): | 1,65 |
Modulo elastico (GN/m2): | 75 | Resistenza alla rottura (N/Tex): | 0,42 |
Evidenziare: | Fibra di vetro resistente dell'alcali,fibra di vetro di 36mm AR,Fibra di vetro concreta dell'AR di rinforzo |
Fibra di vetro Choppe Stran-36mm dell'AR per il calcestruzzo di rinforzo
Specificazione:
Materiale | AR-fibra di vetro |
Zro2 (%) | ≥16.7 |
Filamento | 13±2μm |
Peso della fodera del filo (TEX) | 76+/-10 |
Peso specifico (³ di g/cm) | 2,7 |
Lunghezza (millimetri) | 36 |
Resistenza al fuoco
|
Materiale inorganico
|
Umidità cotent (%) | 0.2max |
Contenuto di dimensione (%) | 1,8 |
Temperatura morbida (ºC) | 860 |
Rigidezza
|
120min |
Resistenza alla trazione (GN/m2)
|
1,65 |
Modulo elastico (GN/m2)
|
75 |
Resistenza alla rottura (N/Tex)
|
0,42 |
Imballaggio: rete 20kg ogni borsa; rete 40bags ogni pallet; 16000kgs/1X20 “FCL
Persona di contatto: Linda Qiang
Telefono: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768