Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Fibra di lignina/fibra di cellulosa | Colore: | fiocco bianco |
---|---|---|---|
Imballaggio: | Piccole borse in scatola | Applicazione: | Armatura in cemento armato |
Campioni liberi: | Disponibile | Resistenza alla trazione:: | 600-900MPa |
Evidenziare: | Fibra di cellulosa per armamento del calcestruzzo,Fibra di lignina a fiocco,Prodotti di gesso di cemento e malta Fibra di lignina |
Densità (g/cm3) | 1.1 | Lunghezza media (mm) | 2.1 |
Diametro (μ M) | 18 | Superficie (CM 2 /g) | 25000 |
(Daniel G/9000m) | 2.5 | La resistenza alla trazione (Mpa) | 600-900 |
Distanza tra le fibre | 660 | Modulo di elasticità (GPa) | 8.5 |
Numero di fibre per calcestruzzo cubo | 1.4 miliardi | Altri prodotti | Bene. |
Progetti come strade in cemento, ponti, strade aeroportuali e pavimenti di fabbrica che richiedono strettamente resistenza alle crepe
Le pareti dei tunnel, delle miniere, dei tetti e dei serbatoi di costruzione speciale
Corsi fluviali e dighe, ecc.
Lavori di difesa, banchi portuali e moli, ecc.
Immagine:
Persona di contatto: Linda Qiang
Telefono: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768