|
Dettagli:
|
| Apparizione della resina terpene: | Granulo giallo chiaro | Colore di resina terpene (Gardner): | 3-4 |
|---|---|---|---|
| Numero di acidi di resina terpenica (mgKOH/g): | <1> | Insolubili in resine terpeniche (Wt%): | ≤ 0.05 |
| Caratteristica: | Buona gestione e coesione | ||
| Evidenziare: | Buona coesione resina terpene di gomma,Resina terpene adesiva a caldo |
||
| Taipu1000 | Punto di ammorbidimento ((°C) |
Colore (Gardner) |
Numero di acidi (mgKOH/g) |
Non solubili (Wt%) |
Caratteristiche |
| FRP1086 | 83-89 | 3-4 | < 1.0 | ≤ 0.05 | Ottimo lavoro. |
| FRP1095 | 90 - 99 | Buona strategia e coesione | |||
| FRP1105 | 100-109 | Buona strategia e coesione | |||
| FRP1115 | 110-119 | Buona coesione | |||
| FRP1125 | 120-129 | Ottima coesione | |||
| FRP1025 | 21-29 | Ottimo lavoro. | |||
| FRP1035 | 31-39 | Ottimo lavoro. |
Resine terpeneImballaggio:25 kg per sacchetto.
Prodotti correlati:
![]()
![]()
![]()
Poliammide adesivo a caldo clorato di polipropilene diossido di titanio di grado rutile
![]()
![]()
Base idrica di resina acrilica solida Resina acrilica solida emulsione di copolomero acrilico di stirene
Certificazione:
![]()
Persona di contatto: Linda Qiang
Telefono: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768