|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Masterbatch riempito di solfato di bario | Apparizione: | granello bianco |
|---|---|---|---|
| CONTENUTO di nano-BaSo4: | 800,0% | Trasportatore (PP): | 200,0% |
| Griglia: | 100 Nm | ||
| Evidenziare: | Masterbatch di solfato di bario di riempimento bianco,PP Carrier Barium Sulfate Masterbatch,Masterbatch di solfato di bario efficiente |
||
| CONTENUTO di nano-BaSo4 | 800,0% |
| Trasportatore | 200,0% PP |
| MESH | 100 nm |
| MFI ((190°C 2,16KG) | 34 g/10 min |
| Fusione | 130°C |
| DENSITÀ | 2.5 g/m3 |
| L'umidità | 0.1‰ |
| RISISTENZA al trasferimento | 8° grado |
| Resistenza al calore | 300°C |
| Resistenza alle intemperie | 8° grado |
| Rapporto di aggiunta | 5%-60% |
Masterbatch riempito di solfato di bario Imballaggio:25 kg per sacchetto
Prodotti correlati:
![]()
![]()
![]()
Poliammide adesivo a caldo clorato di polipropilene diossido di titanio di grado rutile
![]()
![]()
Resina acrilica solida Base idrica Resina acrilica solida Emulsione acrilica
Certificazione:
![]()
Persona di contatto: Linda Qiang
Telefono: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768