Dettagli:
|
Apparizione: | In rilievo | resistenza di acid&alkali: | Eccellente. |
---|---|---|---|
Flusso della colata: | 3.5 | Punto della colata: | 170℃ |
Modulo: | ≥9000Mpa | ||
Evidenziare: | Fibre sintetiche di polipropilene,Materiale di riempimento Fibra di polipropilene,Fibra del polipropilene di armatura in cemento armato |
Resistenza alla trazione minima | ≥ 550 MPa |
Modulo | ≥ 9000Mpa |
Dimensione della fibra | L: 48 mm/54 mm/64 mm;T: 0,55-0,60 mm; W: 1,30-1,40 mm |
Punto di fusione | 170°C |
Densità | 00,91 g/cm3 |
Flusso di fusione | 3.5 |
resistenza agli acidi e alle alcali | Eccellente. |
Contenuto di umidità | ≤ 0% |
Apparizione | Altri |
Persona di contatto: Linda Qiang
Telefono: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768