|
Dettagli:
|
| Densità (g/cm3): | 0,91 | Resistenza alla trazione (MPa): | 500 minuti. |
|---|---|---|---|
| Punto di fusione (℃): | 160 ¢170 | Allungamento della crepa (%): | 15-20 |
| Evidenziare: | Fibra di calcestruzzo PP ad alta resistenza,110F Fibra di calcestruzzo PP,Fabbricazione a partire da fibre di cemento in PP |
||
| Indice | Norme |
| Materie prime | 100% polipropilene vergine |
| Tipo di fibra | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| Densità ((g/cm3) | 0.91 |
| Diametro della fibra (mm) | 30+/-5 |
| Resistenza alla trazione (Mpa) | 500 minuti. |
| Modulo di elasticità (Mpa) | 4500 minuti. |
| Punto di fusione ((°C) | 160 ¢170 |
| Lunghezza (mm) | 612, 18... |
| L'allungamento della fessura (%) | 15-20 |
| Resistenza agli acidi e agli alcali | Forte |
Persona di contatto: Linda Qiang
Telefono: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768