|
Dettagli:
|
| Colore: | Nero | Larghezza: | 3,95 o 5.95m |
|---|---|---|---|
| Lunghezza: | 50M | Applicazione: | strada principale, ferrovia, progetti proteggenti di sbobba, lato del materiale di riporto |
| Materiale: | Polipropilene | Mesh Size: | 36x38mm |
| Resistenza alla trazione: | 15-40kN/m | ||
| Evidenziare: | Geogrid biassiale del geotessuto,Geogrid del geotessuto di Terram,Geogrid del terram del polipropilene |
||
Introduzione:
I pp Geogrid di plastica biassiale è pp usati come sua materia prima, prodotta con l'espulsione, perforando, riscaldando, allungamento longitudinale, allungamento trasversale.
Prestazione:
Forza ad alta resistenza sia alla direzione longitudinale & trasversale
Applicazione:
Fondamento molle che rinforza per la strada principale, ferrovia, progetti proteggenti di sbobba, lato del materiale di riporto
Speicifation per PPBG1515:
| Indicizzi le proprietà | Metodo di prova | Unità | Valori di MD | Valori del TD |
| Polimero | Pp | |||
| Nero di carbonio minimo | ASTM D 4218 | % | 2 | |
| Sforzo di resistenza alla trazione @ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 5 | 5 |
| Sforzo di resistenza alla trazione @ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 7 | 7 |
| Carico di rottura | ASTM D 6637 | kN/m | 15 | 15 |
| Sforzi @ la resistenza alla trazione | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
| Integrità strutturale | ||||
| Efficienza della giunzione | GRU GG2 | % | 90 | 90 |
| Rigidità flessionale globale | ASTM D 1388 | MG-cm | 690.000 | |
| Stabilità dell'apertura | Metodo di COE | millimetro-n/grado | 646 | |
| Dimensioni | ||||
| Dimensioni dell'apertura | - | millimetro | 38 | 36 |
| Minuto Rib Thickness | ASTM D 1777 | millimetro | 0,9 | 0,7 |
| Larghezza del rotolo | - | m. | 3,95 | |
| Lunghezza di rotolo | - | m. | 50 | |
| Peso del rotolo | - | chilogrammo | 38 | |
Speicifation per PPBG2020:
| Indicizzi le proprietà | Metodo di prova | Unità | Valori di MD | Valori del TD |
| Polimero | Pp | |||
| Nero di carbonio minimo | ASTM D 4218 | % | 2 | |
| Sforzo di resistenza alla trazione @ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 7 | 7 |
| Sforzo di resistenza alla trazione @ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 14 |
| Carico di rottura | ASTM D 6637 | kN/m | 20 | 20 |
| Sforzi @ la resistenza alla trazione | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
| Integrità strutturale | ||||
| Efficienza della giunzione | GRU GG2 | % | 90 | 90 |
| Rigidità flessionale globale | ASTM D 1388 | MG-cm | 1.090.000 | |
| Stabilità dell'apertura | Metodo di COE | millimetro-n/grado | 707 | |
| Dimensioni | ||||
| Dimensioni dell'apertura | - | millimetro | 39 | 39 |
| Minuto Rib Thickness | ASTM D 1777 | millimetro | 1,3 | 1,0 |
| Larghezza del rotolo | - | m. | 3,95 | |
| Lunghezza di rotolo | - | m. | 50 | |
| Peso del rotolo | - | chilogrammo | 50 | |
Speicifation per PPBG2525:
| Indicizzi le proprietà | Metodo di prova | Unità | Valori di MD | Valori del TD |
| Polimero | Pp | |||
| Nero di carbonio minimo | ASTM D 4218 | % | 2 | |
| Sforzo di resistenza alla trazione @ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 9 | 9 |
| Sforzo di resistenza alla trazione @ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 17 | 17 |
| Carico di rottura | ASTM D 6637 | kN/m | 25 | 25 |
| Sforzi @ la resistenza alla trazione | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
| Integrità strutturale | ||||
| Efficienza della giunzione | GRU GG2 | % | 90 | 90 |
| Rigidità flessionale globale | ASTM D 1388 | MG-cm | ||
| Stabilità dell'apertura | Metodo di COE | millimetro-n/grado | ||
| Dimensioni | ||||
| Dimensioni dell'apertura | - | millimetro | 39 | 39 |
| Minuto Rib Thickness | ASTM D 1777 | millimetro | 1,8 | 1,5 |
| Larghezza del rotolo | - | m. | 3,95 | |
| Lunghezza di rotolo | - | m. | 50 | |
| Peso del rotolo | - | chilogrammo | 58 | |
Speicifation per PPBG3030:
| Indicizzi le proprietà | Metodo di prova | Unità | Valori di MD | Valori del TD |
| Polimero | Pp | |||
| Nero di carbonio minimo | ASTM D 4218 | % | 2 | |
| Sforzo di resistenza alla trazione @ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 10,5 | 10,5 |
| Sforzo di resistenza alla trazione @ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 21 | 21 |
| Carico di rottura | ASTM D 6637 | kN/m | 30 | 30 |
| Sforzi @ la resistenza alla trazione | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
| Integrità strutturale | ||||
| Efficienza della giunzione | GRU GG2 | % | 90 | 90 |
| Rigidità flessionale globale | ASTM D 1388 | MG-cm | 3.930.000 | |
| Stabilità dell'apertura | Metodo di COE | millimetro-n/grado | 1432 | |
| Dimensioni | ||||
| Dimensioni dell'apertura | - | millimetro | 39 | 39 |
| Minuto Rib Thickness | ASTM D 1777 | millimetro | 2,1 | 1,8 |
| Larghezza del rotolo | - | m. | 3,95 | |
| Lunghezza di rotolo | - | m. | 50 | |
| Peso del rotolo | - | chilogrammo | 68 | |
Speicifation per PPBG4040:
| Indicizzi le proprietà | Metodo di prova | Unità | Valori di MD | Valori del TD |
| Polimero | Pp | |||
| Nero di carbonio minimo | ASTM D 4218 | % | 2 | |
| Sforzo di resistenza alla trazione @ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 14 |
| Sforzo di resistenza alla trazione @ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 28 | 28 |
| Carico di rottura | ASTM D 6637 | kN/m | 40 | 40 |
| Sforzi @ la resistenza alla trazione | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
| Integrità strutturale | ||||
| Efficienza della giunzione | GRU GG2 | % | 90 | 90 |
| Rigidità flessionale globale | ASTM D 1388 | MG-cm | 11.480.000 | |
| Stabilità dell'apertura | Metodo di COE | millimetro-n/grado | ||
| Dimensioni | ||||
| Dimensioni dell'apertura | - | millimetro | 39 | 39 |
| Minuto Rib Thickness | ASTM D 1777 | millimetro | 2,1 | 1,6 |
| Larghezza del rotolo | - | m. | 3,95 | |
| Lunghezza di rotolo | - | m. | 50 | |
| Peso del rotolo | - | chilogrammo | 96 | |
![]()
![]()
Persona di contatto: Linda Qiang
Telefono: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768