Dettagli:
|
Nome del prodotto: | PP Biassiale Geogrid 1515 | PP Larghezza della griglia biassiale: | La larghezza è di 3,95 m. |
---|---|---|---|
PP Lunghezza della griglia biassiale: | La lunghezza è di 50-100 m. | Colore della griglia geografica biassiale PP: | Nero |
PP Dimensione della maglia biassiale della griglia geografica: | 36x34 mm | Applicazione della griglia geografica biassiale PP: | Rafforzamento delle fondamenta morbide delle autostrade e delle ferrovie |
Evidenziare: | Autostrada PP Biassiale Geogrid,Fondamento ferroviario rinforzo della rete geogirale biassiale,Geogrid in polipropilene da 50 mm |
PP Biassiale Geogrid 1515 per il rinforzo di basi morbide di autostrade e ferrovie
PP Griglia geografica biassiale Introduzione:
PP Biaxial Plastic Geogrid utilizza PP come materia prima, prodotta mediante estrusione, foratura, riscaldamento, allungamento longitudinale, allungamento trasversale.
PP Griglia geografica biassiale Performance:
La griglia geologica biassiale PP ha un'elevata resistenza alla trazione sia in direzione longitudinale che trasversale.
PP Griglia geografica biassiale Applicazione:
Specifica della griglia geografica biassiale PP:
Proprietà dell'indice |
Metodo di prova
|
Unità
|
Valori MD
|
Valori TD
|
Altri materiali | - | - | pp | - |
Min nero di carbonio | ASTM D 4218 | % | 2 | - |
Resistenza alla trazione @ 2% Deformazione | ASTM D 6637 | KN/m | 5 | 5 |
Resistenza alla trazione @ 5% Deformazione | ASTM D 6637 | KN/m | 7 | 7 |
Resistenza alla trazione massima | ASTM D 6637 | KN/m | 15 | 15 |
Deformazione @ resistenza massima | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Efficienza delle giunzioni | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Rigidità flessibile complessiva | ASTM D 1388 | mg-cm | 690,000 | - |
Stabilità di apertura | Metodo COE | mm-N/deg | 646 | - |
Dimensioni di apertura | - | mm | 38 | 36 |
Spessore minimo delle costole | ASTM D 1777 | mm | 0.9 | 0.7 |
Larghezza del rotolo | - | m | 3.95 | - |
Lunghezza del rotolo | - | m | 50 | - |
Peso del rotolo | - | kg | 38 | - |
Imballaggio a griglia biassiale PP:
Il rotolo è di 3,95mx50m e 52140m2 ((264 rotoli) in un 40HQ.
Certificazione:
Persona di contatto: Linda Qiang
Telefono: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768