|
Dettagli:
|
| Colore: | nero | Larghezza: | 3,95 o 5.95m |
|---|---|---|---|
| Lunghezza: | 50m | Applicazione: | strada principale, ferrovia, progetti proteggenti di sbobba, lato del materiale di riporto |
| Materiale: | Polipropilene | Mesh Size: | 36x38mm |
| Resistenza alla trazione: | 15-40kN/m | ||
| Evidenziare: | Organizzazione del polipropilene biassiale Geogrid di progetti,30kN/M Biaxial Polypropylene Geogrid,Costruendo i progetti pp Geogrid biassiale |
||
Polipropilene biassiale Geogrid con una resistenza alla trazione di 30-30kN/M For Engeering Projects
Pp Geogrid biassiale 30-30kN/m
Introduzione:
I pp Geogrid di plastica biassiale è pp usati come sua materia prima, prodotta con l'espulsione, perforando, riscaldando, allungamento longitudinale, allungamento trasversale.
Prestazione:
Forza ad alta resistenza sia alla direzione longitudinale & trasversale
Applicazione:
Fondamento molle che rinforza per la strada principale, ferrovia, progetti proteggenti di sbobba, lato del materiale di riporto
Speicifation per PPBG3030:
| Indicizzi le proprietà | Metodo di prova | Unità | Valori di MD | Valori del TD |
| Polimero | Pp | |||
| Nero di carbonio minimo | ASTM D 4218 | % | 2 | |
| Sforzo di resistenza alla trazione @ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 10,5 | 10,5 |
| Sforzo di resistenza alla trazione @ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 21 | 21 |
| Carico di rottura | ASTM D 6637 | kN/m | 30 | 30 |
| Sforzi @ la resistenza alla trazione | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
| Integrità strutturale | ||||
| Efficienza della giunzione | GRU GG2 | % | 90 | 90 |
| Rigidità flessionale globale | ASTM D 1388 | MG-cm | 3.930.000 | |
| Stabilità dell'apertura | Metodo di COE | millimetro-n/grado | 1432 | |
| Dimensioni | ||||
| Dimensioni dell'apertura | - | millimetro | 39 | 39 |
| Minuto Rib Thickness | ASTM D 1777 | millimetro | 2,1 | 1,8 |
| Larghezza del rotolo | - | m. | 3,95 | |
| Lunghezza di rotolo | - | m. | 50 | |
| Peso del rotolo | - | chilogrammo | 68 | |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Linda Qiang
Telefono: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768