|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | PP Biassiale Geogrid 2020 | PP Larghezza della griglia biassiale: | 3.95M |
|---|---|---|---|
| PP Lunghezza della griglia biassiale: | 50-100m | Colore della griglia geografica biassiale PP: | Nero |
| Applicazione della griglia geografica biassiale PP: | Progetti di protezione dei pendii | ||
| Evidenziare: | PP Biassiale 50 mm,Pp Geogrid di plastica biassiale,Protezione da pendenza Griglia di polipropilene |
||
PP Biassiale Geogrid di plastica PPBG2020 per progetti di protezione delle pendici
PP Griglia geografica biassiale Introduzione:
La materia prima della griglia biassiale PP è il PP.È prodotto mediante estrusione, foratura, riscaldamento, allungamento longitudinale, allungamento trasversale.
PP Griglia geografica biassiale Performance:
Ha un'elevata resistenza alla trazione sia in direzione longitudinale che trasversale.
PP Griglia geografica biassiale Applicazione:
Specifica della griglia geografica biassiale PP:
| Proprietà dell'indice |
Metodo di prova
|
Unità
|
Valori MD
|
Valori TD
|
| Altri materiali | - | - | pp | - |
| Min nero di carbonio | ASTM D 4218 | % | 2 | - |
| Resistenza alla trazione @ 2% Deformazione | ASTM D 6637 | KN/m | 7 | 7 |
| Resistenza alla trazione @ 5% Deformazione | ASTM D 6637 | KN/m | 14 | 14 |
| Resistenza alla trazione massima | ASTM D 6637 | KN/m | 20 | 20 |
| Deformazione @ resistenza massima | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
| Efficienza delle giunzioni | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
| Rigidità flessibile complessiva | ASTM D 1388 | mg-cm | 1090,000 | - |
| Stabilità di apertura | Metodo COE | mm-N/deg | 707 | - |
| Dimensioni di apertura | - | mm | 38 | 36 |
| Spessore minimo delle costole | ASTM D 1777 | mm | 1.3 | 1.0 |
| Larghezza del rotolo | - | m | 3.95 | - |
| Lunghezza del rotolo | - | m | 50 | - |
| Peso del rotolo | - | kg | 50 | - |
Imballaggio a griglia biassiale PP:
Il rotolo è di 3,95mx50m e 41475m2 ((210 rotoli) in un 40HQ.
campione di griglia biassiale PP:
Per la piccola quantità di campione, possiamo fornirti il campione gratuitamente, ma il trasporto sarà a tuo carico, per favore capisci.
Certificazione:
![]()
Persona di contatto: Linda Qiang
Telefono: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768